符号:-
说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
兴业银行 | 4.6900 | 4.7300 | 4.5500 | 4.7300 | -- | 2024-11-26 15:03:35 |
中信银行 | 4.6899 | 4.7345 | -- | -- | -- | 2024-11-26 15:03:42 |
浦发银行 | 4.6900 | 4.7300 | 4.5600 | -- | 4.7100 | 2024-11-26 15:03:31 |
中国银行 | 4.6951 | 4.7314 | 4.6951 | 4.7314 | 2024-11-26 15:03:08 | |
交通银行 | 4697.7400 | 4730.7200 | 4546.8800 | 4730.7200 | -- | 2024-11-26 15:03:18 |
农业银行 | 4.6940 | 4.7270 | 4.5490 | -- | -- | 2024-11-26 15:03:11 |
建设银行 | 4.6956 | 4.7314 | 4.6956 | 4.7314 | 4.7121 | 2024-11-26 15:03:21 |
招商银行 | 4.6926 | 4.7302 | 4.6926 | 4.7302 | -- | 2024-11-26 15:03:25 |
光大银行 | 4.6937 | 4.7314 | 4.5429 | 4.7314 | -- | 2024-11-26 15:03:28 |
工商银行 | 4.6944 | 4.7293 | 4.6944 | 4.7293 | -- | 2024-11-26 15:03:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)